Difference between revisions of "Translations:Available Pokémon/Progress/1/fr"
From Pixelmon Wiki
(Created page with "Il y a 721 Pokémon disponibles dans Pixelmon sur les 802 Pokémon existant, ou {{percent|721|802}}. ==Génération 1== *151/151 Pokémon ({{percent|151|151}}) ==Gén...") |
|||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Il y a 721 [[Pokémon disponibles]] dans [[Pixelmon]] sur les 802 Pokémon | + | __NOTOC__ |
+ | Il y a 721 [[Pokémon disponibles]] dans [[Pixelmon]] sur les 802 Pokémon existants, ou {{percent|721|802}}. | ||
==Génération 1== | ==Génération 1== | ||
*151/151 Pokémon ({{percent|151|151}}) | *151/151 Pokémon ({{percent|151|151}}) | ||
Line 14: | Line 15: | ||
==Génération 7== | ==Génération 7== | ||
*0/81 Pokémon ({{percent|0|81}}) | *0/81 Pokémon ({{percent|0|81}}) | ||
− | *Aucun Pokémon de la septième génération ne seront ajoutés tant et aussi longtemps que les mécaniques de jeu ne seront pas | + | *Aucun Pokémon de la septième génération ne seront ajoutés tant et aussi longtemps que les mécaniques de jeu ne seront pas complétées. |
==Méga-évolutions== | ==Méga-évolutions== | ||
− | *32/50 [[Méga-évolutions]] ({{percent|32|50}}) | + | *32/50 [[Mega Evolutions|Méga-évolutions]] ({{percent|32|50}}) |
Latest revision as of 11:17, 12 April 2020
Il y a 721 Pokémon disponibles dans Pixelmon sur les 802 Pokémon existants, ou 89.9%.
Génération 1
- 151/151 Pokémon (100%)
Génération 2
- 100/100 Pokémon (100%)
Génération 3
- 135/135 Pokémon (100%)
Génération 4
- 107/107 Pokémon (100%)
Génération 5
- 156/156 Pokémon (100%)
Génération 6
- 72/72 Pokémon (100%)
Génération 7
- 0/81 Pokémon (0%)
- Aucun Pokémon de la septième génération ne seront ajoutés tant et aussi longtemps que les mécaniques de jeu ne seront pas complétées.
Méga-évolutions
- 32/50 Méga-évolutions (64%)