Rock Smash (external move)
Contents
Description
Rock Smash is a move skill that can be used by Pokémon that know the move Rock Smash. In Survival or Creative mode, using Rock Smash causes the block that the player is looking at to be mined if it is a stone-based block, dropping the item(s) that would be dropped if the block was mined with a pickaxe with a Fortune II enchantment. In Adventure mode, the destroyed block will return after 7 seconds and not drop any item. Rock Smash cannot be used on Fossil.
Rock Smash's cooldown timer depends on the user's Speed stat, with a range of 39.8-20.3 seconds depending on the formula, 40-Speed.
Dawn spawns
Pokémon | Biome | Condition |
---|---|---|
Aron | Mesas | |
Barbaracle | Beaches | |
Binacle | Beaches | |
Boldore | Any | |
Carbink | Any | Max Y Level 50 |
Corphish | Swamps, River | |
Crustle | Beaches | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dunsparce | Arid | |
Dunsparce | Any | Max Y Level 70 |
Durant | Mountainous, Arid, Mesas | |
Dwebble | Beaches | |
Geodude | Mountainous, Arid, Mesas | |
Geodude | Mountainous | |
Graveler | Mountainous, Arid, Mesas | |
Graveler | Mountainous | |
Kingler | Beaches, Oceanic | |
Krabby | Beaches, Oceanic | |
Lairon | Mesas | |
Magcargo | Arid, Mesas | |
Minior | Mountainous, Freezing Mountains | Min Y Level 120 |
Nosepass | Mesas | |
Nosepass | Mountainous | |
Onix | Any | Max Y Level 70 |
Probopass | Mesas | |
Probopass | Mountainous | |
Roggenrola | Any | |
Shuckle | Beaches | |
Slugma | Arid, Mesas |
Morning spawns
Pokémon | Biome | Condition |
---|---|---|
Aron | Mesas | |
Barbaracle | Beaches | |
Binacle | Beaches | |
Boldore | Any | |
Carbink | Any | Max Y Level 50 |
Corphish | Swamps, River | |
Corsola | Ocean, Coral Reef | |
Crustle | Beaches | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dunsparce | Arid | |
Dunsparce | Any | Max Y Level 70 |
Durant | Mountainous, Arid, Mesas | |
Dwebble | Beaches | |
Geodude | Mountainous, Arid, Mesas | |
Geodude | Mountainous | |
Graveler | Mountainous, Arid, Mesas | |
Graveler | Mountainous | |
Kingler | Beaches, Oceanic | |
Krabby | Beaches, Oceanic | |
Lairon | Mesas | |
Magcargo | Arid, Mesas | |
Minior | Mountainous, Freezing Mountains | Min Y Level 120 |
Nosepass | Mesas | |
Nosepass | Mountainous | |
Onix | Any | Max Y Level 70 |
Probopass | Mesas | |
Probopass | Mountainous | |
Roggenrola | Any | |
Shuckle | Beaches | |
Slugma | Arid, Mesas |
Day spawns
Pokémon | Biome | Condition |
---|---|---|
Aron | Mesas | |
Barbaracle | Beaches | |
Binacle | Beaches | |
Boldore | Any | |
Carbink | Any | Max Y Level 50 |
Corphish | Swamps, River | |
Corsola | Ocean, Coral Reef | |
Crustle | Beaches | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dunsparce | Arid | |
Dunsparce | Any | Max Y Level 70 |
Durant | Mountainous, Arid, Mesas | |
Dwebble | Beaches | |
Geodude | Mountainous, Arid, Mesas | |
Geodude | Mountainous | |
Graveler | Mountainous, Arid, Mesas | |
Graveler | Mountainous | |
Kingler | Beaches, Oceanic | |
Krabby | Beaches, Oceanic | |
Lairon | Mesas | |
Magcargo | Arid, Mesas | |
Minior | Mountainous, Freezing Mountains | Min Y Level 120 |
Nosepass | Mesas | |
Nosepass | Mountainous | |
Onix | Any | Max Y Level 70 |
Probopass | Mesas | |
Probopass | Mountainous | |
Roggenrola | Any | |
Shuckle | Beaches | |
Slugma | Arid, Mesas |
Afternoon spawns
Pokémon | Biome | Condition |
---|---|---|
Aron | Mesas | |
Barbaracle | Beaches | |
Binacle | Beaches | |
Boldore | Any | |
Carbink | Any | Max Y Level 50 |
Corphish | Swamps, River | |
Crustle | Beaches | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dunsparce | Arid | |
Dunsparce | Any | Max Y Level 70 |
Durant | Mountainous, Arid, Mesas | |
Dwebble | Beaches | |
Geodude | Mountainous, Arid, Mesas | |
Geodude | Mountainous | |
Graveler | Mountainous, Arid, Mesas | |
Graveler | Mountainous | |
Kingler | Beaches, Oceanic | |
Krabby | Beaches, Oceanic | |
Lairon | Mesas | |
Magcargo | Arid, Mesas | |
Minior | Mountainous, Freezing Mountains | Min Y Level 120 |
Nosepass | Mesas | |
Nosepass | Mountainous | |
Onix | Any | Max Y Level 70 |
Probopass | Mesas | |
Probopass | Mountainous | |
Roggenrola | Any | |
Shuckle | Beaches | |
Slugma | Arid, Mesas |
Dusk spawns
Pokémon | Biome | Condition |
---|---|---|
Aron | Mesas | |
Barbaracle | Beaches | |
Binacle | Beaches | |
Boldore | Any | |
Carbink | Any | Max Y Level 50 |
Corphish | Swamps, River | |
Crustle | Beaches | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dunsparce | Arid | |
Dunsparce | Any | Max Y Level 70 |
Durant | Mountainous, Arid, Mesas | |
Dwebble | Beaches | |
Geodude | Mountainous, Arid, Mesas | |
Geodude | Mountainous | |
Graveler | Mountainous, Arid, Mesas | |
Graveler | Mountainous | |
Kingler | Beaches, Oceanic | |
Krabby | Beaches, Oceanic | |
Lairon | Mesas | |
Magcargo | Arid, Mesas | |
Minior | Mountainous, Freezing Mountains | Min Y Level 120 |
Nosepass | Mesas | |
Nosepass | Mountainous | |
Onix | Any | Max Y Level 70 |
Probopass | Mesas | |
Probopass | Mountainous | |
Roggenrola | Any | |
Shuckle | Beaches | |
Slugma | Arid, Mesas |
Night spawns
Pokémon | Biome | Condition |
---|---|---|
Aron | Mesas | |
Barbaracle | Beaches | |
Binacle | Beaches | |
Boldore | Any | |
Carbink | Any | Max Y Level 50 |
Corphish | Swamps, River | |
Crustle | Beaches | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dunsparce | Arid | |
Dunsparce | Any | Max Y Level 70 |
Durant | Mountainous, Arid, Mesas | |
Dwebble | Beaches | |
Geodude | Mountainous, Arid, Mesas | |
Geodude | Mountainous | |
Graveler | Mountainous, Arid, Mesas | |
Graveler | Mountainous | |
Kingler | Beaches, Oceanic | |
Krabby | Beaches, Oceanic | |
Lairon | Mesas | |
Magcargo | Arid, Mesas | |
Minior | Mountainous, Freezing Mountains | Min Y Level 120 |
Nosepass | Mesas | |
Nosepass | Mountainous | |
Onix | Any | Max Y Level 70 |
Probopass | Mesas | |
Probopass | Mountainous | |
Roggenrola | Any | |
Shuckle | Beaches | |
Slugma | Arid, Mesas |
Midnight spawns
Pokémon | Biome | Condition |
---|---|---|
Aron | Mesas | |
Barbaracle | Beaches | |
Binacle | Beaches | |
Boldore | Any | |
Carbink | Any | Max Y Level 50 |
Corphish | Swamps, River | |
Crustle | Beaches | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Diglett | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dugtrio | Arid, Mesas | |
Dunsparce | Arid | |
Dunsparce | Any | Max Y Level 70 |
Durant | Mountainous, Arid, Mesas | |
Dwebble | Beaches | |
Geodude | Mountainous, Arid, Mesas | |
Geodude | Mountainous | |
Graveler | Mountainous, Arid, Mesas | |
Graveler | Mountainous | |
Kingler | Beaches, Oceanic | |
Krabby | Beaches, Oceanic | |
Lairon | Mesas | |
Magcargo | Arid, Mesas | |
Minior | Mountainous, Freezing Mountains | Min Y Level 120 |
Nosepass | Mesas | |
Nosepass | Mountainous | |
Onix | Any | Max Y Level 70 |
Probopass | Mesas | |
Probopass | Mountainous | |
Roggenrola | Any | |
Shuckle | Beaches | |
Slugma | Arid, Mesas |
Items
Items were also made obtainable in 6.3 via Rock Smash. Items are specific to certain biomes or Y Heights. All have different rarities, but the ratio of getting any item from Rock Smash is 15%.