Difference between revisions of "Fishing/en"
From Pixelmon Wiki
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
}} | }} | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | |||
− | + | ||
+ | Fishing can be used in Lava or Water to fish up various pokémon and items. The pokémon you can catch are determined by the [[biome]], time of day, current weather, and the rod you use. There are 3 kinds of Pixelmon rods in the game: [[Old Rod]], [[Good Rod]] and [[Super Rod]]. The better the rod, the better the Pokémon and items will be. | ||
+ | |||
+ | Catchable pokémon and items will be listed on the appropriate rod pages, sorted by their biomes, rarities and conditions. Note that Pixelmon rods can be identified by the [[Old Fisherman]] NPC. Their quality will determine what unique skins (such as those found in Magikarp Jump!) are available to catch. | ||
+ | |||
==Items== | ==Items== | ||
===[[Old Rod]]=== | ===[[Old Rod]]=== | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable" |
− | { | + | |- |
− | { | + | !Item |
− | + | !Biome | |
− | + | !Time | |
− | + | !Weather | |
− | + | !Rarity | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Bug Gem]] | |
− | + | |[[Jungles]] | |
− | + | |Day | |
− | + | |Any | |
− | + | |50 | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Dragon Gem]] | |
+ | |[[Mountainous]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Electric Gem]] | ||
+ | |[[Mountainous]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fairy Gem]] | ||
+ | |[[Flowery]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fish]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Flying Gem]] | ||
+ | |[[Hills]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ghost Gem]] | ||
+ | |[[Forests]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Grass Gem]] | ||
+ | |[[Plains]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ice Gem]] | ||
+ | |[[Freezing]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Poison Gem]] | ||
+ | |[[Swamps]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Psychic Gem]] | ||
+ | |[[Birches]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Water Gem]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Blue Shard]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===[[Good Rod]]=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Item | ||
+ | !Biome | ||
+ | !Time | ||
+ | !Weather | ||
+ | !Rarity | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bug Gem]] | ||
+ | |[[Jungles]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dragon Gem]] | ||
+ | |[[Mountainous]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Electric Gem]] | ||
+ | |[[Mountainous]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fairy Gem]] | ||
+ | |[[Flowery]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fish]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Flying Gem]] | ||
+ | |[[Hills]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ghost Gem]] | ||
+ | |[[Forests]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Grass Gem]] | ||
+ | |[[Plains]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ice Gem]] | ||
+ | |[[Freezing]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Poison Gem]] | ||
+ | |[[Swamps]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Psychic Gem]] | ||
+ | |[[Birches]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Water Gem]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Amethyst]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Black Sludge]] | ||
+ | |[[Swamps]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Crystal]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dawn Stone Shard]] | ||
+ | |[[Taigas]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Diamond]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Emerald]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Leaf Stone Shard]] | ||
+ | |[[Forests]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ruby]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sapphire]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sun Stone Shard]] | ||
+ | |[[Birches]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Water Stone Shard]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Super Rod]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ice Stone Shard]] | ||
+ | |[[Freezing]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pearl]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Big Pearl]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pearl String]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Silver Bottle Cap]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Blue Shard]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===[[Super Rod]]=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Item | ||
+ | !Biome | ||
+ | !Time | ||
+ | !Weather | ||
+ | !Rarity | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bug Gem]] | ||
+ | |[[Jungles]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dragon Gem]] | ||
+ | |[[Mountainous]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Electric Gem]] | ||
+ | |[[Mountainous]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fairy Gem]] | ||
+ | |[[Flowery]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fish]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Flying Gem]] | ||
+ | |[[Hills]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ghost Gem]] | ||
+ | |[[Forests]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Grass Gem]] | ||
+ | |[[Plains]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ice Gem]] | ||
+ | |[[Freezing]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Poison Gem]] | ||
+ | |[[Swamps]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Psychic Gem]] | ||
+ | |[[Birches]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Water Gem]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Amethyst]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Black Sludge]] | ||
+ | |[[Swamps]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Crystal]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dawn Stone Shard]] | ||
+ | |[[Taigas]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Diamond]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Emerald]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Leaf Stone Shard]] | ||
+ | |[[Forests]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ruby]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sapphire]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sun Stone Shard]] | ||
+ | |[[Birches]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Water Stone Shard]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Damp Rock]] | ||
+ | |[[Jungles]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dawn Stone]] | ||
+ | |[[Taigas]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Deep Sea Scale]] | ||
+ | |[[Deep Ocean]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Deep Sea Tooth]] | ||
+ | |[[Deep Ocean]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dusk Stone]] | ||
+ | |[[Roofed Forest]], [[Roofed Forest M]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Icy Rock]] | ||
+ | |[[Freezing]] | ||
+ | |Dawn | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Leaf Stone]] | ||
+ | |[[Forests]] | ||
+ | |Dusk | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Prism Scale]] | ||
+ | |[[Deep Ocean]] | ||
+ | |Night | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sun Stone]] | ||
+ | |[[Birches]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Water Stone]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ice Stone]] | ||
+ | |[[Freezing]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ice Stone Shard]] | ||
+ | |[[Freezing]] | ||
+ | |Day | ||
+ | |Any | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pearl]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Big Pearl]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pearl String]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Silver Bottle Cap]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Gold Bottle Cap]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Blue Shard]] | ||
+ | |[[Oceanic]] | ||
+ | |Any | ||
+ | |Any | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Enchanting Books=== | ||
− | + | In 6.3 and later versions a [[Super Rod]] can also catch the following enchanting books: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[https://minecraft.gamepedia.com/Enchanting#Fortune Fortune 3] | |
− | + | *[https://minecraft.gamepedia.com/Enchanting#Mending Mending] | |
− | + | *[https://minecraft.gamepedia.com/Enchanting#Efficiency Efficiency 5] | |
− | + | *[https://minecraft.gamepedia.com/Enchanting#Silk_Touch Silk Touch] | |
− | + | *[https://minecraft.gamepedia.com/Enchanting#Unbreaking Unbreaking 3] | |
− | + | [[Category:Items]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==[[Pokémon]]== | ==[[Pokémon]]== | ||
Line 152: | Line 604: | ||
|- | |- | ||
|[[Slugma]] | |[[Slugma]] | ||
− | |[[Arid]], [[ | + | |[[Arid]], [[Savannas]], [[Mesas]] In lava |
|Any | |Any | ||
|Uncommon | |Uncommon | ||
Line 401: | Line 853: | ||
|- | |- | ||
|[[Slugma]] | |[[Slugma]] | ||
− | |[[Arid]], [[ | + | |[[Arid]], [[Savannas]], [[Mesas]] |
|Any | |Any | ||
|Uncommon | |Uncommon | ||
|- | |- | ||
|[[Magcargo]] | |[[Magcargo]] | ||
− | |[[Arid]], [[ | + | |[[Arid]], [[Savannas]], [[Mesas]] in Lava |
|Any | |Any | ||
|Very Rare | |Very Rare | ||
Line 436: | Line 888: | ||
|- | |- | ||
|[[Torkoal]] | |[[Torkoal]] | ||
− | |[[Arid]], [[ | + | |[[Arid]], [[Savannas]], [[Mesas]], [[Mountainous]] In lava |
|Any | |Any | ||
|Rare | |Rare | ||
Line 780: | Line 1,232: | ||
|- | |- | ||
|[[Magcargo]] | |[[Magcargo]] | ||
− | |[[Arid]], [[ | + | |[[Arid]], [[Savannas]], [[Mesas]] In Lava |
|Any | |Any | ||
|Uncommon | |Uncommon | ||
Line 815: | Line 1,267: | ||
|- | |- | ||
|[[Torkoal]] | |[[Torkoal]] | ||
− | |[[Arid]], [[ | + | |[[Arid]], [[Savannas]], [[Mesas]], [[Mountainous]] In lava |
|Any | |Any | ||
|Uncommon | |Uncommon | ||
Line 865: | Line 1,317: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 14:06, 18 November 2021
Fishing can be used in Lava or Water to fish up various pokémon and items. The pokémon you can catch are determined by the biome, time of day, current weather, and the rod you use. There are 3 kinds of Pixelmon rods in the game: Old Rod, Good Rod and Super Rod. The better the rod, the better the Pokémon and items will be.
Catchable pokémon and items will be listed on the appropriate rod pages, sorted by their biomes, rarities and conditions. Note that Pixelmon rods can be identified by the Old Fisherman NPC. Their quality will determine what unique skins (such as those found in Magikarp Jump!) are available to catch.
Contents
Items
Old Rod
Item | Biome | Time | Weather | Rarity |
---|---|---|---|---|
Bug Gem | Jungles | Day | Any | 50 |
Dragon Gem | Mountainous | Night | Any | 50 |
Electric Gem | Mountainous | Day | Any | 50 |
Fairy Gem | Flowery | Day | Any | 50 |
Fish | Any | Any | Any | 50 |
Flying Gem | Hills | Night | Any | 50 |
Ghost Gem | Forests | Night | Any | 50 |
Grass Gem | Plains | Day | Any | 50 |
Ice Gem | Freezing | Dusk | Any | 50 |
Poison Gem | Swamps | Dusk | Any | 50 |
Psychic Gem | Birches | Dawn | Any | 50 |
Water Gem | Oceanic | Dawn | Any | 50 |
Blue Shard | Oceanic | Any | Any | 10 |
Good Rod
Item | Biome | Time | Weather | Rarity |
---|---|---|---|---|
Bug Gem | Jungles | Day | Any | 50 |
Dragon Gem | Mountainous | Night | Any | 50 |
Electric Gem | Mountainous | Day | Any | 50 |
Fairy Gem | Flowery | Day | Any | 50 |
Fish | Any | Any | Any | 50 |
Flying Gem | Hills | Night | Any | 50 |
Ghost Gem | Forests | Night | Any | 50 |
Grass Gem | Plains | Day | Any | 50 |
Ice Gem | Freezing | Dusk | Any | 50 |
Poison Gem | Swamps | Dusk | Any | 50 |
Psychic Gem | Birches | Dawn | Any | 50 |
Water Gem | Oceanic | Dawn | Any | 50 |
Amethyst | Oceanic | Any | Any | 30 |
Black Sludge | Swamps | Any | Any | 30 |
Crystal | Oceanic | Any | Any | 30 |
Dawn Stone Shard | Taigas | Dawn | Any | 30 |
Diamond | Oceanic | Any | Any | 30 |
Emerald | Oceanic | Any | Any | 30 |
Leaf Stone Shard | Forests | Dusk | Any | 30 |
Ruby | Oceanic | Any | Any | 30 |
Sapphire | Oceanic | Any | Any | 30 |
Sun Stone Shard | Birches | Day | Any | 30 |
Water Stone Shard | Oceanic | Dusk | Any | 30 |
Super Rod | Any | Any | Any | 5 |
Ice Stone Shard | Freezing | Day | Any | 30 |
Pearl | Oceanic | Any | Any | 5 |
Big Pearl | Oceanic | Any | Any | 5 |
Pearl String | Oceanic | Any | Any | 1 |
Silver Bottle Cap | Oceanic | Any | Any | 4 |
Blue Shard | Oceanic | Any | Any | 10 |
Super Rod
Enchanting Books
In 6.3 and later versions a Super Rod can also catch the following enchanting books:
Pokémon
Old Rod
Pokémon | Biome | Time | Rarity |
---|---|---|---|
Carvanha | Oceanic, Jungles, River | Any | Uncommon |
Froakie | Swamps | Any | Ultra Rare |
Goldeen | Swamps, River, All Forests | Any | Uncommon |
Horsea | Oceanic | Day | Ultra Rare |
Magikarp | All Except Arid and Mesas | Any | Common |
Roasted Magikarp | All, in Lava | Any | Ultra Rare |
Poliwag | Swamps, River | Day | Uncommon |
Slugma | Arid, Savannas, Mesas In lava | Any | Uncommon |
Tentacool | Oceanic | Day | Uncommon |
Tympole | Swamps, River | Night | Uncommon |
Tynamo | Oceanic | Any | Ultra Rare |
Wishiwashi | Oceanic, Beaches | Any | Uncommon |
Good Rod
Super Rod